一般性能(物理特性)
項目 | S15 | S30 | S40 | S50 | S70 | 備考(JIS No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | K6911 |
硬度(ゴム硬度) | Hs0 | Hs17 | Hs25 | Hs30 | Hs50 | K6301 #A |
硬度(スポンジ硬度) | C15 | C30 | C40 | C50 | C70 | K7312 |
引張強さ(Kg/cm2) | 8.17 | 8.48 | 12.6 | 22.3 | 43.9 | K6301 #3 |
伸び応力(Kg/cm2) | ||||||
100%伸び応力 | 0.75 | 1.52 | 1.73 | 3.78 | 7.95 | |
200%伸び応力 | 1.02 | 2.08 | 2.56 | 5.40 | 11.3 | |
300%伸び応力 | 1.21 | 2.46 | 3.31 | 6.62 | 13.7 | |
引張伸び(%) | 1050 | 1000 | 950 | 775 | 575 | |
引張永久伸び(%) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | K6301 300% |
引張応用暖和 1分後 | 6.3 | 7.0 | - | 11.0 | - | K6301 200% |
引張応用暖和 5分後 | 8.4 | 10.0 | - | 12.6 | - | |
圧縮強さ(Kg/cm2) | K6911 | |||||
10%歪時 | 0.55 | 0.69 | 1.42 | 2.77 | 6.40 | |
20%歪時 | 1.11 | 1.52 | 2.85 | 6.06 | 13.0 | |
30%歪時 | 1.80 | 2.63 | 4.73 | 10.7 | 21.3 | |
弾性率(Kg/cm2) | 5.54 | 7.62 | 14.2 | 33.2 | 69.2 | |
引裂強さ(Kg/cm2) | 3.19 | 3.37 | 7.56 | 11.8 | 14.8 | |
引裂変形(mm/50mm) | 425 | 370 | 310 | 230 | 125 | |
項目 | S15 | S30 | S40 | S50 | S70 | 備考(JIS No.) |
耐熱老化試験(80℃) | ||||||
引裂強さ(Kg/cm2) | 7.76 | 8.40 | 13.0 | 22.5 | 24.1 | |
100%伸び応用 | 0.74 | 1.55 | 1.75 | 3.89 | 8.11 | |
引張伸び(%) | 1000 | 1000 | 950 | 775 | 575 | |
圧縮永久歪み(%) | ||||||
70℃,22hr | 4.5 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | |
100℃,70hr | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | |
圧縮疲労(10000回) | pass | pass | pass | pass | pass | K6301 50% |
吸水率(W/V%) | K7209 | |||||
常温 24hr | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.68 | 0.53 | |
常温 72hr | 1.38 | 1.28 | 1.20 | 0.87 | 0.62 | |
40℃ 24hr | 1.53 | 1.44 | 1.21 | 1.04 | 0.89 | |
40℃ 72hr | 1.84 | 1.62 | 1.42 | 1.25 | 1.02 | |
煮沸水 24hr | 2.13 | 1.82 | 1.45 | 1.33 | 1.11 | |
煮沸水 72hr | 2.35 | 2.12 | 1.63 | 1.58 | 1.39 | |
耐油性(W/V%) | K7209(潤滑油1号) | |||||
40℃ 24hr | -3.7 | -3.4 | -1.4 | +0.3 | 0.1 | |
40℃ 72hr | -4.3 | -4.0 | -2.0 | +0.5 | +0.1 | |
耐寒性(-30℃) | pass | pass | pass | pass | pass | K6301 |
熱伝導率(Kcal/mhc) | 0.135 | 0.139 | - | 0.143 | - | 京都電子TC-12 |
ノンブレンの耐薬品性試験
薬品名 | 効果 |
---|---|
1% 硫酸 | ◎ |
1% 塩酸 | ◎ |
1% 苛性ソーダ | ○ |
水酸化カルシウム | ◎ |
海水 | ◎ |
アルコール | ○ |
アセトン | × |
トルエン | × |
クロル系溶剤 | × |
W.H.Adams 評価基準(%)(重量変化 / 60℃ 28day)
◎:-2~2% ○:-2~-3,2~14% △:-3~-4,14~19% ×:-4 以下, 19% 以上
- 試験規格
- JIS K7114
- 測定項目
- 重量変化 %
- 試験片
- □50 × t3mm にシート打ち抜き加工(JIS K720gに準じる)
- 試験品番
- ノンブレン S15, S30, S40, S50, S70
- 評価方法
- W.H.Adams の評価基準に従う.
薬品名 | S15 | S30 | S40 | S50 | S70 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無機酸 | 1%塩酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1%硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
有機酸 | 1%酢酸 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
アルカリ | 1%苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5%アンモニア | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
海水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
重油 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
溶剤 | エタノール | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
アセトン | ×* | ×* | ×* | × | △ | |
トルエン | ×* | ×* | ×* | × | △ | |
ヘキサン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
トリクレン | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* |
* 膨潤破壊
記号 | 評価 | 重量変化範囲 |
---|---|---|
◎ | (優) | 2% 以内 |
○ | (良) | -2~-3,2~14% |
△ | (劣) | -3~-4,14~19% |
× | (不可) | -4 以下, 19% 以上 |
ノンブレンの圧縮永久歪
- 試験規格
- JIS K6301 加硫ゴム物理試験方法
- 測定項目
- 25%
- 試験片
- φ29 × t12.7mm 注型製作
- 試験品番
- ノンブレン S15, S30, S40, S50, S70
- 評価方法
- 70℃ 22時間、100℃ 70時間熱処理後、室温放置30分にて測定
品番 | 試験条件 | |
---|---|---|
70℃22時間 | 100℃70時間 | |
S15 | 4.5% | 7.6% |
S30 | 2.8 | 5.8 |
S40 | 1.0 | 4.3 |
S50 | 0.8 | 2.8 |
S70 | 0.2 | 2.3 |
製品カタログのご請求は以下のお問い合わせからどうぞ
関連ページ
No tags for this post.
お問い合わせ
※お問い合わせフォームからのセールス等は固くお断りいたします。送信いただいても対応いたしかねます。